220 results found

Stage name (Name) Real name Birthdate Height Weight Blood type (BT) MBTI Debut date Place of origin (Origin)
media 48791 Kahi (After School) Park Jiyoung (박지영) 1980-12-25 (age 44) 🐒 167.0cm (5'6") 50.0kg (110lb) O 2009-01-15 kor Daegu
media 1577377 JeA (Brown Eyed Girls) Kim Hyojin (김효진) 1981-09-18 (age 43) 🐓 159.0cm (5'3") 46.0kg (101lb) O 2006-03-02 kor Seoul
media 1377996 Miryo (Brown Eyed Girls) Cho Mihye (조미혜) 1981-11-02 (age 43) 🐓 161.0cm (5'3") 45.0kg (99lb) A 2006-03-02 kor Suncheon
media 32312 Narsha (Brown Eyed Girls) Park Hyojin (박효진) 1981-12-28 (age 43) 🐓 158.0cm (5'2") 48.0kg (106lb) A 2006-03-02 kor Seoul
media 913993 Jungah (After School) Kim Jungah (김정아) 1983-08-02 (age 41) 🐖 166.0cm (5'5") 48.0kg (106lb) O 2009-01-15 kor Incheon
media 1360567 Son Dambi Son Dambi (손담비) 1983-09-25 (age 41) 🐖 167.0cm (5'6") 48.0kg (106lb) O 2007-06-18 kor Seoul
media 738208 Park Bom (2NE1) Park Bom (박봄) 1984-03-24 (age 41) 🐀 165.0cm (5'5") 45.0kg (99lb) AB 2009-05-17 kor Seoul
media 19499 Dara (2NE1) Park Sandara (박산다라) 1984-11-12 (age 40) 🐀 164.0cm (5'5") 42.0kg (93lb) A 2009-05-17 kor Busan
media 1539382 Clara Lee Seongmin (이성민) 1985-01-15 (age 40) 🐀 168.0cm (5'6") 48.0kg (106lb) B 2005 che Bern
media 1308288 Kim Sori Kim Sori (김소리) 1985-02-02 (age 40) 🐀 2009-02-19 kor Seoul
media 35388 Lee Haeri (Davichi) Lee Haeri (이해리) 1985-02-14 (age 40) 🐀 163.0cm (5'4") 43.0kg (95lb) B 2008-01-28 kor Seoul
media 650850 Hong Jin-young Hong Jin-young (홍진영) 1985-08-09 (age 39) 🐂 165.0cm (5'5") 45.0kg (99lb) A 2007-07-10 kor Gwangju
media 1124557 Tymee Lee Okjoo (이옥주) 1985-12-06 (age 39) 🐂 166.0cm (5'5") A 2009-06-25 kor Seoul
media 3050033 Mariko (AKB48) Shinoda Mariko (篠田麻里子) 1986-03-11 (age 39) 🐅 167.0cm (5'6") A 2006-01 jpn Itoshima
media 515152 Boram (T-ara) Jeon Boram (전보람) 1986-03-22 (age 39) 🐅 152.8cm (5'0") 40.0kg (88lb) B 2008-04-15 kor Seoul
media 971564 Sojin (Girl's Day) Park So-jin (박소진) 1986-05-21 (age 38) 🐅 ♉|♊ 167.0cm (5'6") 49.0kg (108lb) AB 2010-07-09 kor Daegu
media 1739118 Neesan (SKE48) Sato Mieko (佐藤実絵子) 1986-06-24 (age 38) 🐅 148.0cm (4'10") 2008-07 jpn Aichi
media 1237611 BoA Kwon Boa (권보아) 1986-11-05 (age 38) 🐅 157.8cm (5'2") 45.0kg (99lb) AB INTJ 2000-08-27 kor Namyangju
media 620297 Qri (T-ara) Lee Jihyun (이지현) 1986-12-12 (age 38) 🐅 162.2cm (5'4") 41.0kg (90lb) B 2009-07-27 kor Seoul
media 1289922 Moon Hyuna (Nine Muses) Moon Hyuna (문현아) 1987-01-19 (age 38) 🐅 172.0cm (5'8") O 2010-10-14 kor Yeosu
media 1028073 Victoria (f(x)) Song Qian (宋茜) 1987-02-02 (age 38) 🐇 168.5cm (5'6") 47.0kg (104lb) A 2009-09-05 chn Qingdao
media 706751 Jooyeon (After School) Lee Jooyeon (이주연) 1987-03-19 (age 38) 🐇 168.0cm (5'6") 44.8kg (99lb) AB 2009-01-15 kor Seoul
media 855944 Fei (Miss A) Wang Fei Fei (王霏霏) 1987-04-27 (age 37) 🐇 2010 chn Danzhou
media 24177 Lee Sem (Nine Muses) Lee Hyeonjoo (이현주) 1987-05-05 (age 37) 🐇 176.0cm (5'9") O 2010-08-12 kor Donghae
media 703124 Cao Lu (Fiestar) Cao Lu (曹璐) 1987-08-30 (age 37) 🐇 164.0cm (5'5") 50.0kg (110lb) O 2005 chn Zhangjiajie
media 259946 G.NA Choi Jina (최지나) 1987-09-13 (age 37) 🐇 166.0cm (5'5") 50.0kg (110lb) O 2010-07-05 can Edmonton
media 205114 Gain (Brown Eyed Girls) Son Gain (손가인) 1987-09-20 (age 37) 🐇 159.0cm (5'3") 47.0kg (104lb) B 2006-03-02 kor Seoul
media 1139721 Ryu Sera (Nine Muses) Ryu Sera (류세라) 1987-10-03 (age 37) 🐇 169.0cm (5'7") A 2010-08-12 kor Busan
media 681995 Soyeon (T-ara) Park Soyeon (박소연) 1987-10-05 (age 37) 🐇 160.0cm (5'3") 46.0kg (101lb) B 2009-07-27 kor Seoul
media 1013014 Stephanie Kim Stephanie Kim 1987-10-16 (age 37) 🐇 O 2005-04-15 usa
media 745138 Go Naeun (Rainbow) Go Woori (고우리) 1988-02-22 (age 37) 🐉 165.0cm (5'5") 49.0kg (108lb) A 2009-11-12 kor Jeonju
media 24343 Uee (After School) Kim Yujin (김유진) 1988-04-09 (age 36) 🐉 173.0cm (5'8") 56.0kg (123lb) O 2009-04-09 kor Daejeon
media 2948141 Kojiharu (AKB48) Kojima Haruna (小嶋陽菜) 1988-04-19 (age 36) 🐉 164.0cm (5'5") O 2005-10 jpn Saitama
media 4760040 Younha Go Yoonha (고윤하) 1988-04-29 (age 36) 🐉 157.8cm (5'2") 45.0kg (99lb) O 2004-09-01 kor Seoul
media 1236129 Euaerin (Nine Muses) Lee Hyemin (이혜민) 1988-05-03 (age 36) 🐉 174.2cm (5'9") O 2010-08-12 kor Seoul
media 1216637 Park Gyuri (KARA) Park Gyuri (박규리) 1988-05-21 (age 36) 🐉 ♉|♊ 162.0cm (5'4") 41.0kg (90lb) AB ESTJ 1994 kor Seoul
media 1290094 Han Seungyeon (KARA) Han Seungyeon (한승연) 1988-07-24 (age 36) 🐉 160.0cm (5'3") 43.0kg (95lb) A INFJ 2007-03-29 kor Seoul
media 3042379 Sayaka (AKB48) Akimoto Sayaka (秋元才加) 1988-07-26 (age 36) 🐉 166.0cm (5'5") B 2006-02 jpn Chiba
media 1333130 NS YoonG Kim Yoonji (김윤지) 1988-09-06 (age 36) 🐉 170.0cm (5'7") 52.0kg (115lb) O 2009-09-24 kor Seoul
media 563658 Seungah (Rainbow) Oh Seungah (오승아) 1988-09-13 (age 36) 🐉 168.0cm (5'6") 47.0kg (104lb) A 2009-11-12 kor Seoul
media 1249872 Park Eunji (Nine Muses) Park Eunji (박은지) 1988-09-27 (age 36) 🐉 172.0cm (5'8") AB 2010-08-12 kor Jeonju
media 504721 Yubin (Wonder Girls) Kim Yubin (김유빈) 1988-10-04 (age 36) 🐉 161.0cm (5'3") 50.0kg (110lb) O 2007-09-02 kor Gwangju
media 1911454 Yuuko (AKB48) Oshima Yuko (大島優子) 1988-10-17 (age 36) 🐉 152.0cm (5'0") B 2006-02 jpn Mibu
media 690474 Eunjung (T-ara) Ham Eunjung (함은정) 1988-12-12 (age 36) 🐉 167.0cm (5'6") 47.0kg (104lb) O 1995 kor Seoul
media 618345 Jaekyung (Rainbow) Kim Jaekyung (김재경) 1988-12-24 (age 36) 🐉 167.9cm (5'6") 56.0kg (123lb) AB 2009-11-12 kor Seoul
media 3048072 Umechan (NMB48) Umeda Ayaka (梅田彩佳) 1989-01-03 (age 36) 🐉 151.5cm (5'0") A 2006-02 jpn Kitakyushu
media 570994 Solji (EXID) Heo Solji (허솔지) 1989-01-10 (age 36) 🐉 170.0cm (5'7") 50.0kg (110lb) O 2006-03-31 kor Seongnam
media 336790 Nishinaka (SKE48) Nakanishi Yuka (中西優香) 1989-01-24 (age 36) 🐉 160.0cm (5'3") A 2007-05 jpn Aichi
media 1292475 Jia (Miss A) Meng Jia (孟佳) 1989-02-03 (age 36) 🐉 2010-07-01 chn Loudi
media 4814487 Taeyeon Kim Taeyeon (김태연) 1989-03-09 (age 36) 🐍 160.0cm (5'3") 43.0kg (95lb) A INFJ 2007-08-05 kor Jeonju
media 156067 Jessica Jessica Jung 1989-04-18 (age 35) 🐍 162.0cm (5'4") 46.0kg (101lb) B ESTJ 2007-08-05 usa San Francisco
media 831575 Raina (After School) Oh Hyerin (오혜린) 1989-05-07 (age 35) 🐍 166.0cm (5'5") 46.0kg (101lb) B 2009-11-25 kor Ulsan
media 1061544 Noeul (Rainbow) Noeul (노을) 1989-05-10 (age 35) 🐍 162.0cm (5'4") 45.0kg (99lb) A 2009-11-12 kor Jeonju
media 1150962 Sunny (Girls' Generation) Lee Soonkyu (이순규) 1989-05-15 (age 35) 🐍 158.0cm (5'2") 45.0kg (99lb) B ISTJ 2007-08-05 kor Seoul
media 1278167 Yenny (Wonder Girls) Park Yeeun (박예은) 1989-05-26 (age 35) 🐍 165.0cm (5'5") 47.0kg (104lb) AB 2007-02-10 kor Goyang
media 657185 Hyomin (T-ara) Park Sunyoung (박선영) 1989-05-30 (age 35) 🐍 167.0cm (5'6") 46.0kg (101lb) O 2009-07-27 kor Busan
media 900233 Tiffany (Girls' Generation) Stephanie Young Hwang 1989-08-01 (age 35) 🐍 163.0cm (5'4") 48.0kg (106lb) O INFJ 2007-08-05 usa San Francisco
media 31366 Min Sunye (Wonder Girls) Min Sunye (민선예) 1989-08-12 (age 35) 🐍 160.0cm (5'3") 45.0kg (99lb) A 2007-02-10 kor Seoul
media 2994082 Mocchi (AKB48) Kuramochi Asuka (倉持明日香) 1989-09-11 (age 35) 🐍 156.5cm (5'2") A 2007-05 jpn Yokohama
media 898736 Hyoyeon (Girls' Generation) Kim Hyoyeon (김효연) 1989-09-22 (age 35) 🐍 161.0cm (5'3") 45.0kg (99lb) AB ESTP 2007-08-05 kor Incheon
media 1025352 Jeon Hyosung (Secret) Jeon Hyosung (전효성) 1989-10-13 (age 35) 🐍 161.0cm (5'3") 49.5kg (109lb) O 2009-10-13 kor Cheongju
media 455040 Yuri (Girls' Generation) Kwon Yuri (권유리) 1989-12-05 (age 35) 🐍 167.0cm (5'6") AB ENFJ 2007-08-05 kor Goyang
media 2883081 Airin (SKE48) Furukawa Airi (古川愛李) 1989-12-13 (age 35) 🐍 155.0cm (5'1") AB 2009-03 jpn Aichi
media 1258940 Yoon Bora (Sistar) Yoon Bora (윤보라) 1989-12-30 (age 35) 🐍 164.0cm (5'5") O 2010-06-04 kor Seoul
media 1154074 Son Jihyun (4minute) Nam Jihyun (남지현) 1990-01-09 (age 35) 🐍 167.0cm (5'6") 55.0kg (121lb) A 2009-06-18 kor Incheon
media 886473 Kaotan (SKE48) Matsumura Kaori (松村香織) 1990-01-17 (age 35) 🐍 156.0cm (5'1") O 2009-11 jpn Saitama Prefecture
media 1258520 Jeong Hana (Secret) Jeong Hana (정하나) 1990-02-02 (age 35) 🐎 157.0cm (5'2") 45.0kg (99lb) A 2009-10-13 kor Uijeongbu
media 461328 Sooyoung (Girls' Generation) Choi Sooyoung (최수영) 1990-02-10 (age 35) 🐎 172.0cm (5'8") 50.0kg (110lb) O ISTP 2002-04-26 kor Seoul
media 403465 Alice (Hello Venus) Song Joohee (송주희) 1990-03-21 (age 35) 🐎 ♓|♈ 165.0cm (5'5") 47.0kg (104lb) B 2010-06-15 kor Daejeon
media 1166826 Yoonhye (Rainbow) Jeong Yoonhye (정윤혜) 1990-04-14 (age 34) 🐎 163.0cm (5'4") 47.0kg (104lb) O 2009-11-12 kor Daejeon
media 276275 Song Jieun (Secret) Song Jieun (송지은) 1990-05-05 (age 34) 🐎 160.0cm (5'3") 45.0kg (99lb) O 2009-10-13 kor Seoul
media 369209 Gayoon (4minute) Heo Gayoon (허가윤) 1990-05-18 (age 34) 🐎 165.0cm (5'5") 50.0kg (110lb) O 2009-06-18 kor Seoul
media 355614 Yoona (Girls' Generation) Im Yoona (임윤아) 1990-05-30 (age 34) 🐎 169.0cm (5'7") 48.0kg (106lb) B ISFP 2007-08-05 kor Seoul
media 664947 Jisook (Rainbow) Kim Jisook (김지숙) 1990-07-18 (age 34) 🐎 162.6cm (5'4") 46.0kg (101lb) A 2009-11-12 kor Suwon
media 32002 Kang Minkyoung (Davichi) Kang Minkyoung (강민경) 1990-08-03 (age 34) 🐎 167.0cm (5'6") 50.0kg (110lb) O 2008-01-28 kor Goyang
media 2908770 Sae (AKB48) Miyazawa Sae (宮澤佐江) 1990-08-13 (age 34) 🐎 165.0cm (5'5") O 2006-02 jpn Tokyo
media 1002549 Han Seonhwa (Secret) Han Seonhwa (한선화) 1990-10-06 (age 34) 🐎 165.0cm (5'5") 46.0kg (101lb) B 2009-10-13 kor Busan
media 685644 Jenyer Jeon Jiyoon (전지윤) 1990-10-15 (age 34) 🐎 165.0cm (5'5") 47.0kg (104lb) B 2009-06-18 kor Suwon
media 2857927 Masanya (SKE48) Oya Masana (大矢真那) 1990-11-06 (age 34) 🐎 158.0cm (5'2") AB 2008-07 jpn Aichi
media 1766225 Sakiko (AKB48) Matsui Sakiko (松井咲子) 1990-12-10 (age 34) 🐎 167.5cm (5'6") O 2008-12 jpn Saitama
media 1285893 Hyolyn Kim Hyojeong (김효정) 1990-12-11 (age 34) 🐎 161.0cm (5'3") B 2010-06-04 kor Incheon
media 1340185 Goo Hara (KARA) Goo Hara (구하라) 1991-01-13 (deceased at age 28) 🐎 162.0cm (5'4") 43.0kg (95lb) B 2008-07-24 kor Gwangju
media 1188727 CL (2NE1) Lee Chaerin (이채린) 1991-02-26 (age 34) 🐐 162.0cm (5'4") 45.0kg (99lb) A 2009-05-17 kor Seoul
media 709883 Hyemi (Nine Muses) Pyo Hyemi (표혜미) 1991-04-03 (age 33) 🐐 170.0cm (5'7") 48.0kg (106lb) B 2010-08-12 kor Gwangju
media 3052716 Takamina (AKB48) Takahashi Minami (高橋みなみ) 1991-04-08 (age 33) 🐐 148.5cm (4'10") AB 2005-10 jpn Hachioji
media 2909449 Mariyannu (AKB48) Suzuki Mariya (鈴木まりや) 1991-04-29 (age 33) 🐐 159.0cm (5'3") AB 2008-12 jpn Saitama
media 2809445 Kacchan (AKB48) Kobayashi Kana (小林香菜) 1991-05-17 (age 33) 🐐 164.0cm (5'5") B 2006-02 jpn Saitama
media 3185276 Aini (Pink Fantasy) Kim Heejung (김희정) 1991-06-13 (age 33) 🐐 2006-11-20 kor Seoul
media 601675 Min (Miss A) Lee Minyoung (이민영) 1991-06-21 (age 33) 🐐 ♊|♋ A 2010-07-01 kor Seoul
media 2949084 Rie (NGT48) Kitahara Rie (北原里英) 1991-06-24 (age 33) 🐐 157.0cm (5'2") A 2007-10 jpn Ichinomiya
media 927597 Minha (Nine Muses) Park Minha (박민하) 1991-06-27 (age 33) 🐐 169.0cm (5'7") 47.0kg (104lb) A 2010-08-12 kor Seoul
media 571379 Seohyun (Girls' Generation) Seo Joohyun (서주현) 1991-06-28 (age 33) 🐐 170.0cm (5'7") A ENTJ 2007-08-05 kor Seoul
media 3000411 Tomochin (AKB48) Itano Tomomi (板野友美) 1991-07-03 (age 33) 🐐 154.0cm (5'1") A 2005-10 jpn Kanagawa
media 2091887 Acchan (AKB48) Maeda Atsuko (前田敦子) 1991-07-10 (age 33) 🐐 161.0cm (5'3") A 2005-10 jpn Chiba
media 1736382 Yukirin (AKB48) Kashiwagi Yuki (柏木由紀) 1991-07-15 (age 33) 🐐 164.0cm (5'5") A 2006-12 jpn Kagoshima
media 2992539 Rena (SKE48) Matsui Rena (松井玲奈) 1991-07-27 (age 33) 🐐 162.0cm (5'4") O 2008-07 jpn Toyohashi
media 53176 Hyunyoung (Rainbow) Cho Hyunyoung (조현영) 1991-08-11 (age 33) 🐐 160.0cm (5'3") 44.0kg (97lb) B 2009-11-12 kor Seoul
media 729584 Nana (After School) Im Jina (임진아) 1991-09-14 (age 33) 🐐 170.6cm (5'7") 52.0kg (115lb) A 2009-11-25 kor Cheongju
media 2469599 Akicha (AKB48) Takajō Aki (高城亜樹) 1991-10-03 (age 33) 🐐 167.0cm (5'6") B 2008-04 jpn Tokyo
media 5574775 Nicole Nicole Yongju Jung 1991-10-07 (age 33) 🐐 165.0cm (5'5") 45.0kg (99lb) A 2007-03-29 usa Glendale, California
media 1659372 Dasu (SKE48) Suda Akari (須田亜香里) 1991-10-31 (age 33) 🐐 159.0cm (5'3") A 2009-11 jpn Nagoya
media 3050726 Kanakana (SKE48) Hiramatsu Kanako (平松可奈子) 1991-11-14 (age 33) 🐐 152.0cm (5'0") A 2008-07 jpn Aichi
media 714413 Chiyuu (AKB48) Kasai Tomomi (河西智美) 1991-11-16 (age 33) 🐐 156.0cm (5'1") A 2006-02 jpn Fuchu
media 1733126 Churi (SKE48) Takayanagi Akane (高柳明音) 1991-11-29 (age 33) 🐐 154.5cm (5'1") B 2009-03 jpn Nagoya
media 760475 Shiichan (AKB48) Oya Shizuka (大家志津香) 1991-12-28 (age 33) 🐐 167.0cm (5'6") O 2007-05 jpn Fukutsu
media 1115015 Soyou Kang Jihyeon (강지현) 1992-02-12 (age 33) 🐒 168.0cm (5'6") 50.0kg (110lb) O 2010-06-04 kor Jeju
media 758293 Yujeong (Laboum) Kim Yujeong (김유정) 1992-02-14 (age 33) 🐒 162.0cm (5'4") 42.0kg (93lb) B 2010-05-06 kor Seoul
media 1219091 Shinozaki Ai Shinozaki Ai (篠崎 愛) 1992-02-26 (age 33) 🐒 160.0cm (5'3") A 2006-07 jpn Tokyo
media 1738275 Minarun (SKE48) Oba Mina (大場美奈) 1992-04-03 (age 32) 🐒 150.0cm (4'11") A 2009-11-15 jpn Kanagawa
media 703856 Nana (NMB48) Yamada Nana (山田菜々) 1992-04-03 (age 32) 🐒 152.6cm (5'0") 2010-10 jpn Osaka
media 2531660 Seera (SKE48) Sato Seira (佐藤聖羅) 1992-04-30 (age 32) 🐒 158.0cm (5'2") B 2008-07 jpn Mie
media 1136892 Sunmi Lee Sunmi (이선미) 1992-05-02 (age 32) 🐒 166.0cm (5'5") 43.0kg (95lb) AB 2007-02-10 kor Iksan
media 1220790 Hyuna Kim Hyuna (김현아) 1992-06-06 (age 32) 🐒 163.0cm (5'4") 44.0kg (97lb) O 2007-02-10 kor Seoul
media 172003 Sohee (Wonder Girls) Ahn Sohee (안소희) 1992-06-27 (age 32) 🐒 163.0cm (5'4") 43.0kg (95lb) AB 2004 kor Seoul
media 3032839 Mikiti (SKE48) Yakata Miki (矢方美紀) 1992-06-29 (age 32) 🐒 153.0cm (5'0") O 2009-11 jpn Oita
media 387227 Umechan (SKE48) Umemoto Madoka (梅本まどか) 1992-07-17 (age 32) 🐒 163.0cm (5'4") O 2010-09 jpn Aichi
media 1330721 Park Soo-ah (After School) Park Sooyoung (박수영) 1992-07-31 (age 32) 🐒 169.0cm (5'7") 46.0kg (101lb) A 2010-03-25 kor Busan
media 157726 Maiyan (Nogizaka46) Shiraishi Mai (白石麻衣) 1992-08-20 (age 32) 🐒 161.0cm (5'3") A 2011 jpn Gunma
media 2987813 Sayurin (Nogizaka46) Matsumura Sayuri (松村沙友理) 1992-08-27 (age 32) 🐒 162.0cm (5'4") B 2011 jpn Osaka
media 172118 Hyelim (Wonder Girls) Woo Hyerim (우혜림) 1992-09-01 (age 32) 🐒 165.0cm (5'5") 48.0kg (106lb) O 2010-05-16 kor Seoul
media 1267050 Amber (f(x)) Amber Josephine Liu 1992-09-18 (age 32) 🐒 166.0cm (5'5") 56.1kg (124lb) B 2009-09-05 usa Los Angeles
media 1001755 Yura (Girl's Day) Kim Ahyoung (김아영) 1992-11-06 (age 32) 🐒 170.3cm (5'7") 52.0kg (115lb) O 2010-10-29 kor Ulsan
media 1734673 Miichan (AKB48) Minegishi Minami (峯岸みなみ) 1992-11-15 (age 32) 🐒 158.0cm (5'2") B 2005-10 jpn Tokyo
media 1659525 Sasshii (HKT48) Sashihara Rino (指原莉乃) 1992-11-21 (age 32) 🐒 159.0cm (5'3") O 2007-10 jpn Oita
media 941271 Tanamin (AKB48) Tanabe Miku (田名部生来) 1992-12-02 (age 32) 🐒 162.0cm (5'4") 2006-12 jpn Shiga
media 763049 Yuihan (AKB48) Yokoyama Yui (横山由依) 1992-12-08 (age 32) 🐒 158.0cm (5'2") B 2009-09 jpn Kizugawa
media 1071868 Haruu (AKB48) Shimada Haruka (島田晴香) 1992-12-16 (age 32) 🐒 161.0cm (5'3") B 2009-09 jpn Atami
media 1741511 Koami (SKE48) Kobayashi Ami (小林亜実) 1993-01-12 (age 32) 🐒 160.0cm (5'3") 2010-09 jpn Aichi
media 313338 Nanamin (Nogizaka46) Hashimoto Nanami (橋本奈々未) 1993-02-20 (age 32) 🐓 163.0cm (5'4") B 2011 jpn Hokkaido
media 1715901 Aya (SKE48) Shibata Aya (柴田阿弥) 1993-04-01 (age 32) 🐓 154.0cm (5'1") B 2010-09 jpn Aichi
media 1035022 Ryu Hyoyoung Ryu Hyoyoung (류효영) 1993-04-22 (age 31) 🐓 167.0cm (5'6") 52.0kg (115lb) O 2010-09-30 kor Gwangju
media 1048138 Ryu Hwayoung Ryu Hwayoung (류화영) 1993-04-22 (age 31) 🐓 168.0cm (5'6") 52.0kg (115lb) A 2010-12-01 kor Gwangju
media 1086216 Dasom (Sistar) Kim Dasom (김다솜) 1993-05-06 (age 31) 🐓 167.0cm (5'6") 47.0kg (104lb) A 2010-06-04 kor Gwangju
media 1219410 Minah (Girl's Day) Bang Minah (방민아) 1993-05-13 (age 31) 🐓 163.0cm (5'4") 46.0kg (101lb) O 2010-07-09 kor Incheon
media 1086222 IU Lee Jieun (이지은) 1993-05-16 (age 31) 🐓 161.8cm (5'4") 44.0kg (97lb) A 2008-09-18 kor Seoul
media 1312972 Yoo Jiae (Lovelyz) Yoo Jiae (유지애) 1993-05-21 (age 31) 🐓 ♉|♊ 164.0cm (5'5") 43.0kg (95lb) A 2010-04-12 kor Seoul
media 3341999 Jiyeon (T-ara) Park Jiyeon (박지연) 1993-06-07 (age 31) 🐓 167.0cm (5'6") 46.0kg (101lb) AB 2009-07-27 kor Seoul
media 1720339 Sayanee (NMB48) Yamamoto Sayaka (山本彩) 1993-07-14 (age 31) 🐓 155.5cm (5'1") B 2010-10 jpn Ibaraki City
media 2535052 Riichan (SKE48) Abiru Riho (阿比留李帆) 1993-07-17 (age 31) 🐓 166.0cm (5'5") B 2009-03 jpn Aichi
media 1432743 Yuttan (Nogizaka46) Saito Yuuri (斉藤優里) 1993-07-20 (age 31) 🐓 156.0cm (5'1") O 2011 jpn Tokyo
media 977085 Myao (AKB48) Miyazaki Miho (宮崎美穂) 1993-07-30 (age 31) 🐓 159.0cm (5'3") O 2007-10 jpn Tokyo
media 514783 Luna (f(x)) Park Seonyeong (박선영) 1993-08-12 (age 31) 🐓 160.0cm (5'3") 44.0kg (97lb) A 2009-09-05 kor Mungyeong
media 1275088 Mikami Yua (Honey Popcorn) Kito Momona (鬼頭桃菜) 1993-08-16 (age 31) 🐓 159.0cm (5'3") A 2009-03-29 jpn Aichi
media 1729532 Yumana (SKE48) Takagi Yumana (高木由麻奈) 1993-08-23 (age 31) 🐓 ♌|♍ 165.0cm (5'5") A 2010-09 jpn Aichi
media 899737 Maimai (SKE48) Takeuchi Mai (竹内舞) 1993-08-31 (age 31) 🐓 163.0cm (5'4") A 2010-09 jpn Mie
media 1758035 Milky (NMB48) Watanabe Miyuki (渡辺美優紀) 1993-09-19 (age 31) 🐓 155.0cm (5'1") 2010-10 jpn Nara
media 758699 Yuppi (NMB48) Yamaguchi Yuki (山口夕輝) 1993-10-17 (age 31) 🐓 150.8cm (4'11") 2010-10 jpn Osaka
media 2766196 Suuchan (SKE48) Sato Sumire (佐藤すみれ) 1993-11-20 (age 31) 🐓 166.0cm (5'5") O 2008-12 jpn Saitama
media 2814141 Harukyan (AKB48) Ishida Haruka (石田晴香) 1993-12-02 (age 31) 🐓 151.5cm (5'0") A 2007-10 jpn Saitama
media 2790475 Komari (AKB48) Nakamura Mariko (中村麻里子) 1993-12-16 (age 31) 🐓 161.0cm (5'3") B 2009-09 jpn Chiba
media 2759043 Yukko (SKE48) Kinoshita Yukiko (木下有希子) 1993-12-20 (age 31) 🐓 160.0cm (5'3") 2009-11 jpn Aichi
media 2841395 Ucchii (AKB48) Uchida Mayumi (内田眞由美) 1993-12-27 (age 31) 🐓 150.0cm (4'11") A 2007-10 jpn Tokyo
media 1196694 Minzy (2NE1) Gong Minji (공민지) 1994-01-18 (age 31) 🐓 2009-05-17 kor Seoul
media 1340846 Kang Jiyoung Kang Jiyoung (강지영) 1994-01-18 (age 31) 🐓 167.0cm (5'6") O ENTP 2008-07-24 kor Paju
media 1777755 Reinyan (NMB48) Fujie Reina (藤江れいな) 1994-02-01 (age 31) 🐓 162.0cm (5'4") B 2007-05 jpn Chiba
media 1019495 Miorin (NMB48) Ichikawa Miori (市川美織) 1994-02-12 (age 31) 🐕 148.0cm (4'10") O 2010-06-19 jpn Saitama
media 1821528 Mariyagi (AKB48) Nagao Mariya (永尾まりや) 1994-03-10 (age 31) 🐕 158.0cm (5'2") O 2009-09 jpn Kanagawa
media 1003502 Wanchan (SKE48) Inuzuka Asana (犬塚あさな) 1994-03-19 (age 31) 🐕 153.0cm (5'0") 2010-09 jpn Aichi
media 604447 Mayuyu (AKB48) Watanabe Mayu (渡辺麻友) 1994-03-26 (age 31) 🐕 156.0cm (5'1") A 2006-12 jpn Saitama
media 1155756 Sulli (f(x)) Choi Jinri (최진리) 1994-03-29 (deceased at age 25) 🐕 169.8cm (5'7") O 2005 kor Busan
media 3058661 Paruru (AKB48) Shimazaki Haruka (島崎遥香) 1994-03-30 (age 31) 🐕 157.0cm (5'2") A 2009-09 jpn Tsurugashima
media 899858 Maachun (NMB48) Ogasawara Mayu (小笠原茉由) 1994-04-11 (age 30) 🐕 151.0cm (4'11") A 2010-10 jpn Osaka
media 2250752 Rikanyan (NMB48) Kishino Rika (岸野里香) 1994-06-04 (age 30) 🐕 162.0cm (5'4") O 2010-10 jpn Kakogawa
media 1092502 Hyeri (Girl's Day) Lee Hyeri (이혜리) 1994-06-09 (age 30) 🐕 166.0cm (5'5") 50.0kg (110lb) AB 2010-10-29 kor Gwangju
media 2393387 Kuumin (SKE48) Yagami Kumi (矢神久美) 1994-06-13 (age 30) 🐕 158.0cm (5'2") A 2008-07 jpn Aichi
media 301113 Wakatsuki (Nogizaka46) Wakatsuki Yumi (若月佑美) 1994-06-27 (age 30) 🐕 157.0cm (5'2") O 2011 jpn Shizuoka
media 899250 Makki (SKE48) Saito Makiko (斉藤真木子) 1994-06-28 (age 30) 🐕 153.0cm (5'0") A 2009-03 jpn Higashi-Osaka
media 771945 Kanarin (Nogizaka46) Nakada Kana (中田花奈) 1994-08-06 (age 30) 🐕 157.0cm (5'2") A 2011 jpn Saitama
media 585757 Ripopo (NMB48) Miyaki Riho (三秋里歩) 1994-08-24 (age 30) 🐕 149.0cm (4'11") A 2010-10 jpn Kyoto
media 140315 Sohyun (4minute) Kwon Sohyun (권소현) 1994-08-30 (age 30) 🐕 161.0cm (5'3") 46.0kg (101lb) B 2005-10-25 kor Seoul
media 3003705 Natsumin (NMB48) Yamagishi Natsumi (山岸奈津美) 1994-09-16 (age 30) 🐕 162.0cm (5'4") 2010-10 jpn Osaka
media 1174940 Suzy (Miss A) Bae Suji (배수지) 1994-10-10 (age 30) 🐕 168.0cm (5'6") 47.0kg (104lb) AB 2010-07-01 kor Gwangju
media 1500885 Amiami (Nogizaka46) Noujo Ami (能條愛未) 1994-10-18 (age 30) 🐕 163.0cm (5'4") A 2011 jpn Kanagawa
media 101322 Krystal (f(x)) Jeong Sujeong (정수정) 1994-10-24 (age 30) 🐕 165.0cm (5'5") 45.0kg (99lb) A 2009-09-05 usa San Francisco
