812 results found

Stage name (Name) Real name Birthdate Height Weight Blood type (BT) MBTI Debut date Place of origin (Origin)
media 3050033 Mariko (AKB48) Shinoda Mariko (篠田麻里子) 1986-03-11 (age 39) 🐅 167.0cm (5'6") A 2006-01 jpn Itoshima
media 1739118 Neesan (SKE48) Sato Mieko (佐藤実絵子) 1986-06-24 (age 38) 🐅 148.0cm (4'10") 2008-07 jpn Aichi
media 2948141 Kojiharu (AKB48) Kojima Haruna (小嶋陽菜) 1988-04-19 (age 36) 🐉 164.0cm (5'5") O 2005-10 jpn Saitama
media 3042379 Sayaka (AKB48) Akimoto Sayaka (秋元才加) 1988-07-26 (age 36) 🐉 166.0cm (5'5") B 2006-02 jpn Chiba
media 1911454 Yuuko (AKB48) Oshima Yuko (大島優子) 1988-10-17 (age 36) 🐉 152.0cm (5'0") B 2006-02 jpn Mibu
media 3048072 Umechan (NMB48) Umeda Ayaka (梅田彩佳) 1989-01-03 (age 36) 🐉 151.5cm (5'0") A 2006-02 jpn Kitakyushu
media 336790 Nishinaka (SKE48) Nakanishi Yuka (中西優香) 1989-01-24 (age 36) 🐉 160.0cm (5'3") A 2007-05 jpn Aichi
media 373660 Chika (Especia) Sannomiya Chika (三ノ宮ちか) 1989-06-05 (age 35) 🐍 O 2012-06-01 jpn Ikeda
media 2994082 Mocchi (AKB48) Kuramochi Asuka (倉持明日香) 1989-09-11 (age 35) 🐍 156.5cm (5'2") A 2007-05 jpn Yokohama
media 2883081 Airin (SKE48) Furukawa Airi (古川愛李) 1989-12-13 (age 35) 🐍 155.0cm (5'1") AB 2009-03 jpn Aichi
media 886473 Kaotan (SKE48) Matsumura Kaori (松村香織) 1990-01-17 (age 35) 🐍 156.0cm (5'1") O 2009-11 jpn Saitama Prefecture
media 2908770 Sae (AKB48) Miyazawa Sae (宮澤佐江) 1990-08-13 (age 34) 🐎 165.0cm (5'5") O 2006-02 jpn Tokyo
media 2857927 Masanya (SKE48) Oya Masana (大矢真那) 1990-11-06 (age 34) 🐎 158.0cm (5'2") AB 2008-07 jpn Aichi
media 1766225 Sakiko (AKB48) Matsui Sakiko (松井咲子) 1990-12-10 (age 34) 🐎 167.5cm (5'6") O 2008-12 jpn Saitama
media 3054579 Sakura Moko (Honey Popcorn) Ito Yuu (伊東裕) 1991-03-19 (age 34) 🐐 153.0cm (5'0") 2012 jpn Saitama Prefecture
media 3230620 Maimai (Nogizaka46) Fukagawa Mai (深川麻衣) 1991-03-29 (age 34) 🐐 162.0cm (5'4") 2011-06 jpn Shizuoka
media 3052716 Takamina (AKB48) Takahashi Minami (高橋みなみ) 1991-04-08 (age 33) 🐐 148.5cm (4'10") AB 2005-10 jpn Hachioji
media 2909449 Mariyannu (AKB48) Suzuki Mariya (鈴木まりや) 1991-04-29 (age 33) 🐐 159.0cm (5'3") AB 2008-12 jpn Saitama
media 2809445 Kacchan (AKB48) Kobayashi Kana (小林香菜) 1991-05-17 (age 33) 🐐 164.0cm (5'5") B 2006-02 jpn Saitama
media 2949084 Rie (NGT48) Kitahara Rie (北原里英) 1991-06-24 (age 33) 🐐 157.0cm (5'2") A 2007-10 jpn Ichinomiya
media 3000411 Tomochin (AKB48) Itano Tomomi (板野友美) 1991-07-03 (age 33) 🐐 154.0cm (5'1") A 2005-10 jpn Kanagawa
media 2091887 Acchan (AKB48) Maeda Atsuko (前田敦子) 1991-07-10 (age 33) 🐐 161.0cm (5'3") A 2005-10 jpn Chiba
media 1736382 Yukirin (AKB48) Kashiwagi Yuki (柏木由紀) 1991-07-15 (age 33) 🐐 164.0cm (5'5") A 2006-12 jpn Kagoshima
media 2992539 Rena (SKE48) Matsui Rena (松井玲奈) 1991-07-27 (age 33) 🐐 162.0cm (5'4") O 2008-07 jpn Toyohashi
media 2469599 Akicha (AKB48) Takajō Aki (高城亜樹) 1991-10-03 (age 33) 🐐 167.0cm (5'6") B 2008-04 jpn Tokyo
media 1659372 Dasu (SKE48) Suda Akari (須田亜香里) 1991-10-31 (age 33) 🐐 159.0cm (5'3") A 2009-11 jpn Nagoya
media 3050726 Kanakana (SKE48) Hiramatsu Kanako (平松可奈子) 1991-11-14 (age 33) 🐐 152.0cm (5'0") A 2008-07 jpn Aichi
media 714413 Chiyuu (AKB48) Kasai Tomomi (河西智美) 1991-11-16 (age 33) 🐐 156.0cm (5'1") A 2006-02 jpn Fuchu
media 1733126 Churi (SKE48) Takayanagi Akane (高柳明音) 1991-11-29 (age 33) 🐐 154.5cm (5'1") B 2009-03 jpn Nagoya
media 760475 Shiichan (AKB48) Oya Shizuka (大家志津香) 1991-12-28 (age 33) 🐐 167.0cm (5'6") O 2007-05 jpn Fukutsu
media 1738657 Maichun (Nogizaka46) Shinuchi Mai (新内眞衣) 1992-01-22 (age 33) 🐐 165.0cm (5'5") B 2013-05 jpn Saitama Prefecture
media 1219091 Shinozaki Ai Shinozaki Ai (篠崎 愛) 1992-02-26 (age 33) 🐒 160.0cm (5'3") A 2006-07 jpn Tokyo
media 1738275 Minarun (SKE48) Oba Mina (大場美奈) 1992-04-03 (age 32) 🐒 150.0cm (4'11") A 2009-11-15 jpn Kanagawa
media 703856 Nana (NMB48) Yamada Nana (山田菜々) 1992-04-03 (age 32) 🐒 152.6cm (5'0") 2010-10 jpn Osaka
media 2531660 Seera (SKE48) Sato Seira (佐藤聖羅) 1992-04-30 (age 32) 🐒 158.0cm (5'2") B 2008-07 jpn Mie
media 3032839 Mikiti (SKE48) Yakata Miki (矢方美紀) 1992-06-29 (age 32) 🐒 153.0cm (5'0") O 2009-11 jpn Oita
media 387227 Umechan (SKE48) Umemoto Madoka (梅本まどか) 1992-07-17 (age 32) 🐒 163.0cm (5'4") O 2010-09 jpn Aichi
media 157726 Maiyan (Nogizaka46) Shiraishi Mai (白石麻衣) 1992-08-20 (age 32) 🐒 161.0cm (5'3") A 2011 jpn Gunma
media 2987813 Sayurin (Nogizaka46) Matsumura Sayuri (松村沙友理) 1992-08-27 (age 32) 🐒 162.0cm (5'4") B 2011 jpn Osaka
media 1734673 Miichan (AKB48) Minegishi Minami (峯岸みなみ) 1992-11-15 (age 32) 🐒 158.0cm (5'2") B 2005-10 jpn Tokyo
media 1659525 Sasshii (HKT48) Sashihara Rino (指原莉乃) 1992-11-21 (age 32) 🐒 159.0cm (5'3") O 2007-10 jpn Oita
media 941271 Tanamin (AKB48) Tanabe Miku (田名部生来) 1992-12-02 (age 32) 🐒 162.0cm (5'4") 2006-12 jpn Shiga
media 763049 Yuihan (AKB48) Yokoyama Yui (横山由依) 1992-12-08 (age 32) 🐒 158.0cm (5'2") B 2009-09 jpn Kizugawa
media 1071868 Haruu (AKB48) Shimada Haruka (島田晴香) 1992-12-16 (age 32) 🐒 161.0cm (5'3") B 2009-09 jpn Atami
media 508852 Misamisa (Nogizaka46) Eto Misa (衛藤美彩) 1993-01-04 (age 32) 🐒 163.0cm (5'4") AB 2011-06 jpn Oita
media 1741511 Koami (SKE48) Kobayashi Ami (小林亜実) 1993-01-12 (age 32) 🐒 160.0cm (5'3") 2010-09 jpn Aichi
media 642691 Sarii (SKE48) Soda Sarina (惣田紗莉渚) 1993-01-18 (age 32) 🐒 161.0cm (5'3") B 2013-11 jpn Saitama Prefecture
media 1963819 Yukika Teramoto Yukika (寺本來可) 1993-02-16 (age 32) 🐓 A 2019-02-22 jpn Hamamatsu
media 313338 Nanamin (Nogizaka46) Hashimoto Nanami (橋本奈々未) 1993-02-20 (age 32) 🐓 163.0cm (5'4") B 2011 jpn Hokkaido
media 1715901 Aya (SKE48) Shibata Aya (柴田阿弥) 1993-04-01 (age 31) 🐓 154.0cm (5'1") B 2010-09 jpn Aichi
media 1707817 Miyuu Shiroma Miyuu (白間みゆう) 1993-05-08 (age 31) 🐓 2015 jpn Osaka
media 2496863 Miu (Moso Calibration) Yuzuki Miyu (柚希未結) 1993-05-09 (age 31) 🐓 B 2013-10-19 jpn Fukuoka
media 1620845 Miya (GWSN) Miyauchi Haruka (宮内 はるか) 1993-05-26 (age 31) 🐓 163.0cm (5'4") O INTP 2018-09-05 jpn Shizuoka
media 770912 Karin (Nogizaka46) Ito Karin (伊藤かりん) 1993-05-26 (age 31) 🐓 O 2013 jpn Kanagawa
media 203985 Ayabaa (NMB48) Murakami Ayaka (村上文香) 1993-06-02 (age 31) 🐓 158.5cm (5'2") 2011-05 jpn Hyogo
media 1720339 Sayanee (NMB48) Yamamoto Sayaka (山本彩) 1993-07-14 (age 31) 🐓 155.5cm (5'1") B 2010-10 jpn Ibaraki City
media 2535052 Riichan (SKE48) Abiru Riho (阿比留李帆) 1993-07-17 (age 31) 🐓 166.0cm (5'5") B 2009-03 jpn Aichi
media 1432743 Yuttan (Nogizaka46) Saito Yuuri (斉藤優里) 1993-07-20 (age 31) 🐓 156.0cm (5'1") O 2011 jpn Tokyo
media 977085 Myao (AKB48) Miyazaki Miho (宮崎美穂) 1993-07-30 (age 31) 🐓 159.0cm (5'3") O 2007-10 jpn Tokyo
media 1916500 Iori (Moso Calibration) Amamiya Iori (雨宮伊織) 1993-08-03 (age 31) 🐓 O 2014-10-18 jpn Toyama
media 3021565 Shimarena (NMB48) Shimada Rena (島田玲奈) 1993-08-05 (age 31) 🐓 152.0cm (5'0") 2011-05 jpn Osaka
media 1729446 Isochan (NMB48) Iso Kanae (磯佳奈江) 1993-08-09 (age 31) 🐓 151.0cm (4'11") B 2013-11 jpn Ishioka
media 1275088 Mikami Yua (Honey Popcorn) Kito Momona (鬼頭桃菜) 1993-08-16 (age 31) 🐓 159.0cm (5'3") A 2009-03-29 jpn Aichi
media 1767504 Manatsu (Nogizaka46) Akimoto Manatsu (秋元真夏) 1993-08-20 (age 31) 🐓 154.0cm (5'1") B 2011-06 jpn Saitama
media 1729532 Yumana (SKE48) Takagi Yumana (高木由麻奈) 1993-08-23 (age 31) 🐓 ♌|♍ 165.0cm (5'5") A 2010-09 jpn Aichi
media 899737 Maimai (SKE48) Takeuchi Mai (竹内舞) 1993-08-31 (age 31) 🐓 163.0cm (5'4") A 2010-09 jpn Mie
media 1758035 Milky (NMB48) Watanabe Miyuki (渡辺美優紀) 1993-09-19 (age 31) 🐓 155.0cm (5'1") 2010-10 jpn Nara
media 758699 Yuppi (NMB48) Yamaguchi Yuki (山口夕輝) 1993-10-17 (age 31) 🐓 150.8cm (4'11") 2010-10 jpn Osaka
media 373416 Haruka (Especia) Tominaga Haruka (冨永悠香) 1993-11-02 (age 31) 🐓 AB 2012-06-01 jpn Takarazuka
media 2766196 Suuchan (SKE48) Sato Sumire (佐藤すみれ) 1993-11-20 (age 31) 🐓 166.0cm (5'5") O 2008-12 jpn Saitama
media 3033568 Mahiru (Moso Calibration) Kurumizawa Mahiru (胡桃沢まひる) 1993-11-27 (age 31) 🐓 A 2013-10-19 jpn Tokyo
media 2814141 Harukyan (AKB48) Ishida Haruka (石田晴香) 1993-12-02 (age 31) 🐓 151.5cm (5'0") A 2007-10 jpn Saitama
media 1286150 Yuipon (NMB48) Takano Yui (高野祐衣) 1993-12-06 (age 31) 🐓 161.5cm (5'4") AB 2011-05 jpn Osaka
media 2790475 Komari (AKB48) Nakamura Mariko (中村麻里子) 1993-12-16 (age 31) 🐓 161.0cm (5'3") B 2009-09 jpn Chiba
media 2759043 Yukko (SKE48) Kinoshita Yukiko (木下有希子) 1993-12-20 (age 31) 🐓 160.0cm (5'3") 2009-11 jpn Aichi
media 2841395 Ucchii (AKB48) Uchida Mayumi (内田眞由美) 1993-12-27 (age 31) 🐓 150.0cm (4'11") A 2007-10 jpn Tokyo
media 307078 Chihiro (Especia) Mise Chihiro (三瀬ちひろ) 1994-01-22 (age 31) 🐓 B 2012-06-01 jpn Kobe
media 1777755 Reinyan (NMB48) Fujie Reina (藤江れいな) 1994-02-01 (age 31) 🐓 162.0cm (5'4") B 2007-05 jpn Chiba
media 2323555 Kazumin (Nogizaka46) Takayama Kazumi (高山一実) 1994-02-08 (age 31) 🐓 162.0cm (5'4") A 2011-06 jpn Chiba
media 1019495 Miorin (NMB48) Ichikawa Miori (市川美織) 1994-02-12 (age 31) 🐕 148.0cm (4'10") O 2010-06-19 jpn Saitama
media 1821528 Mariyagi (AKB48) Nagao Mariya (永尾まりや) 1994-03-10 (age 31) 🐕 158.0cm (5'2") O 2009-09 jpn Kanagawa
media 1003502 Wanchan (SKE48) Inuzuka Asana (犬塚あさな) 1994-03-19 (age 31) 🐕 153.0cm (5'0") 2010-09 jpn Aichi
media 604447 Mayuyu (AKB48) Watanabe Mayu (渡辺麻友) 1994-03-26 (age 31) 🐕 156.0cm (5'1") A 2006-12 jpn Saitama
media 3058661 Paruru (AKB48) Shimazaki Haruka (島崎遥香) 1994-03-30 (age 31) 🐕 157.0cm (5'2") A 2009-09 jpn Tsurugashima
media 899858 Maachun (NMB48) Ogasawara Mayu (小笠原茉由) 1994-04-11 (age 30) 🐕 151.0cm (4'11") A 2010-10 jpn Osaka
media 3028802 Tsuu (SKE48) Iwanaga Tsugumi (岩永亞美) 1994-05-10 (age 30) 🐕 150.0cm (4'11") 2011-10 jpn Gifu
media 301098 Reika (Nogizaka46) Sakurai Reika (桜井玲香) 1994-05-16 (age 30) 🐕 155.0cm (5'1") A 2011-06 jpn Kanagawa
media 1684049 Yuukosu (HKT48) Sugamoto Yuko (菅本裕子) 1994-05-20 (age 30) 🐕 159.0cm (5'3") 2011-07 jpn Fukuoka
media 2675892 Naachan (Nogizaka46) Nishino Nanase (西野七瀬) 1994-05-25 (age 30) 🐕 159.0cm (5'3") O 2011-06 jpn Osaka
media 2250752 Rikanyan (NMB48) Kishino Rika (岸野里香) 1994-06-04 (age 30) 🐕 162.0cm (5'4") O 2010-10 jpn Kakogawa
media 2393387 Kuumin (SKE48) Yagami Kumi (矢神久美) 1994-06-13 (age 30) 🐕 158.0cm (5'2") A 2008-07 jpn Aichi
media 199694 Sakipi (NMB48) Kono Saki (河野早紀) 1994-06-18 (age 30) 🐕 155.0cm (5'1") 2012-02 jpn Hiroshima
media 2855383 Nia (Moso Calibration) Hoshino Nia (星野にぁ) 1994-06-21 (age 30) 🐕 ♊|♋ O 2013-10-19 jpn Miyazaki
media 301113 Wakatsuki (Nogizaka46) Wakatsuki Yumi (若月佑美) 1994-06-27 (age 30) 🐕 157.0cm (5'2") O 2011 jpn Shizuoka
media 899250 Makki (SKE48) Saito Makiko (斉藤真木子) 1994-06-28 (age 30) 🐕 153.0cm (5'0") A 2009-03 jpn Higashi-Osaka
media 472561 Emichi (NMB48) Kamieda Emika (上枝恵美加) 1994-07-13 (age 30) 🐕 162.0cm (5'4") B 2012-02 jpn Osaka
media 812337 Rikopi (HKT48) Sakaguchi Riko (坂口理子) 1994-07-26 (age 30) 🐕 164.0cm (5'5") A 2012-09 jpn Fukuoka
media 771945 Kanarin (Nogizaka46) Nakada Kana (中田花奈) 1994-08-06 (age 30) 🐕 157.0cm (5'2") A 2011 jpn Saitama
media 585757 Ripopo (NMB48) Miyaki Riho (三秋里歩) 1994-08-24 (age 30) 🐕 149.0cm (4'11") A 2010-10 jpn Kyoto
media 3003705 Natsumin (NMB48) Yamagishi Natsumi (山岸奈津美) 1994-09-16 (age 30) 🐕 162.0cm (5'4") 2010-10 jpn Osaka
media 1728989 Maichi (NMB48) Odan Mai (大段舞依) 1994-10-04 (age 30) 🐕 155.0cm (5'1") A 2012-12 jpn Hyogo
media 708737 Sahhoo (AKB48) Iwatate Saho (岩立沙穂) 1994-10-04 (age 30) 🐕 157.0cm (5'2") B 2011-09 jpn Kanagawa
media 1342009 Rui (H.U.B) Watanabe Rui (渡邉瑠衣) 1994-10-08 (age 30) 🐕 171.0cm (5'7") AB 2015 jpn Kyoto
media 1500885 Amiami (Nogizaka46) Noujo Ami (能條愛未) 1994-10-18 (age 30) 🐕 163.0cm (5'4") A 2011 jpn Kanagawa
media 1359838 Tomu (AKB48) Muto Tomu (武藤十夢) 1994-11-25 (age 30) 🐕 156.0cm (5'1") B 2011-04 jpn Tokyo
media 897690 Oonao (AKB48) Ota Nao (太田奈緒) 1994-12-05 (age 30) 🐕 161.0cm (5'3") AB 2014-04 jpn Kyoto
media 2618704 Rabutan/Lovetan (HKT48) Ota Aika (多田愛佳) 1994-12-08 (age 30) 🐕 156.0cm (5'1") O 2006-12 jpn Saitama
media 756671 Ranran (SKE48) Yamauchi Suzuran (山内鈴蘭) 1994-12-08 (age 30) 🐕 153.0cm (5'0") O 2009-09 jpn Chiba
media 1747480 Sayunyan (Nogizaka46) Inoue Sayuri (井上小百合) 1994-12-14 (age 30) 🐕 156.0cm (5'1") B 2011-06 jpn Saitama Prefecture
media 3046193 Usa (Moso Calibration) Sakurano Usa (桜野羽咲) 1995-01-11 (age 30) 🐕 O 2013-10-19 jpn Tokyo
media 649217 Antan (NMB48) Ijiri Anna (井尻晏菜) 1995-01-20 (age 30) 🐕 ♑|♒ 159.0cm (5'3") B 2012-02-01 jpn Kyoto
media 386886 Monari (Especia) Wakita Monari (脇田もなり) 1995-01-28 (age 30) 🐕 A 2012-06-01 jpn Goto Islands
media 682975 Wasamin (AKB48) Iwasa Misaki (岩佐美咲) 1995-01-30 (age 30) 🐕 156.0cm (5'1") O 2008-12 jpn Chiba
media 2252287 Ricchan (AKB48) Kawaei Rina (川栄李奈) 1995-02-12 (age 30) 🐖 152.0cm (5'0") 2010-07 jpn Kanagawa
media 268124 Nattsun (AKB48) Kojima Natsuki (小嶋菜月) 1995-03-08 (age 30) 🐖 155.0cm (5'1") O 2010-07 jpn Chiba
media 667841 Rumirumi (SKE48) Kato Rumi (加藤るみ) 1995-03-09 (age 30) 🐖 153.0cm (5'0") B 2009-03 jpn Gifu
media 1689763 Kina (SKE48) Yahagi Yukina (矢作有紀奈) 1995-03-13 (age 30) 🐖 156.0cm (5'1") B 2016-11 jpn Saitama
media 1715406 Keicchi (NMB48) Jonishi Kei (上西恵) 1995-03-18 (age 30) 🐖 153.0cm (5'0") 2010-10 jpn Konan, Shiga
media 993841 Mariri (HKT48) Yamada Marina (山田麻莉奈) 1995-03-24 (age 30) 🐖 155.0cm (5'1") B 2012-09 jpn Fukuoka
media 1031829 Otaki (NGT48) Otaki Yuria (大滝友梨亜) 1995-04-21 (age 29) 🐖 153.0cm (5'0") 2015-08 jpn Niigata Prefecture
media 1383989 Chori (AKB48) Nakanishi Chiyori (中西智代梨) 1995-05-12 (age 29) 🐖 161.0cm (5'3") O 2011-07 jpn Fukuoka
media 1558802 Ayatin (NMB48) Morita Ayaka (森田彩花) 1995-05-29 (age 29) 🐖 158.0cm (5'2") O 2012-12 jpn Hyogo
media 129455 Aamin (AKB48) Maeda Ami (前田亜美) 1995-06-01 (age 29) 🐖 165.5cm (5'5") O 2008-12 jpn Tokyo
media 1763323 Wakanyan (AKB48) Natori Wakana (名取稚菜) 1995-06-07 (age 29) 🐖 155.0cm (5'1") 2010-07 jpn Tokyo
media 2419700 Kinchan (SKE48) Kaneko Shiori (金子栞) 1995-06-13 (age 29) 🐖 164.0cm (5'5") AB 2010-09 jpn Saitama
media 714495 Megumin (NMB48) Matsumura Megumi (松村芽久未) 1995-06-26 (age 29) 🐖 157.0cm (5'2") AB 2012-12 jpn Osaka
media 656985 Hatagon (SKE48) Takahata Yuki (高畑結希) 1995-07-18 (age 29) 🐖 153.0cm (5'0") A 2015-03 jpn Kagawa
media 1320674 Mahiro (Nogizaka46) Kawamura Mahiro (川村真洋) 1995-07-23 (age 29) 🐖 ♋|♌ 156.0cm (5'1") A 2011 jpn Osaka
media 439088 Koishichan (SKE48) Koishi Kumiko (小石公美子) 1995-08-04 (age 29) 🐖 160.0cm (5'3") 2013-11 jpn Hyogo
media 5056920 Lea (Secret Number) Ogawa Mizuki (小川 美月) 1995-08-12 (age 29) 🐖 169.0cm (5'7") B 2013-05-31 jpn Tokyo
media 1738634 Yukarun (AKB48) Sasaki Yukari (佐々木優佳里) 1995-08-28 (age 29) 🐖 158.0cm (5'2") B 2011-04 jpn Saitama Prefecture
media 602030 Maokyun (NMB48) Mita Mao (三田麻央) 1995-09-09 (age 29) 🐖 160.5cm (5'3") A 2011-05 jpn Osaka
media 869595 Renapyon (NMB48) Kawakami Rena (川上礼奈) 1995-09-16 (age 29) 🐖 162.0cm (5'4") O 2010-10 jpn Marugame
media 1718523 Mahohon (NGT48) Yamaguchi Maho (山口真帆) 1995-09-17 (age 29) 🐖 161.0cm (5'3") O 2015-08 jpn Aomori
media 173443 Nakkii (AKB48) Uchiyama Natsuki (内山奈月) 1995-09-25 (age 29) 🐖 160.0cm (5'3") 2012-07 jpn Kanagawa
media 1625020 Gatanee (NGT48) Nishigata Marina (西潟茉莉奈) 1995-10-16 (age 29) 🐖 158.0cm (5'2") O 2014-09 jpn Tokyo
media 1300733 Matsuda Miko (Honey Popcorn) Okada Risako (岡田梨紗子) 1995-10-28 (age 29) 🐖 157.0cm (5'2") 2011-05 jpn Osaka
media 290764 Erika (Especia) Mori Erika (森絵莉加) 1995-11-04 (age 29) 🐖 A 2012-06-01 jpn Uji
media 336361 Rikachuu (SKE48) Tsuzuki Rika (都築里佳) 1995-11-08 (age 29) 🐖 154.5cm (5'1") O 2010-09 jpn Aichi
media 1412674 Aapon (NMB48) Okita Ayaka (沖田彩華) 1995-11-11 (age 29) 🐖 156.5cm (5'2") AB 2010-10-01 jpn Hiroshima
media 765310 Mikotti (SKE48) Uchiyama Mikoto (内山命) 1995-11-14 (age 29) 🐖 165.0cm (5'5") AB 2009-03 jpn Mie
media 629408 Nae (Moso Calibration) Futaba Nae (双葉苗) 1995-11-17 (age 29) 🐖 A 2013-10-19 jpn Yamanashi
media 777237 Izuriina (AKB48) Izuta Rina (伊豆田莉奈) 1995-11-26 (age 29) 🐖 153.0cm (5'0") A 2010-03 jpn Saitama
media 2948552 Abemaru (AKB48) Abe Maria (阿部マリア) 1995-11-29 (age 29) 🐖 168.0cm (5'6") B 2010-03 jpn Kanagawa
media 1483338 Annin (AKB48) Iriyama Anna (入山杏奈) 1995-12-03 (age 29) 🐖 160.2cm (5'3") B 2010-03 jpn Chiba
media 504909 Airi (NMB48) Tanigawa Airi (谷川愛梨) 1995-12-05 (age 29) 🐖 158.0cm (5'2") O 2011-05 jpn Osaka
media 1659467 Yamarina (NMB48) Yamao Rina (山尾梨奈) 1995-12-10 (age 29) 🐖 147.0cm (4'10") A 2012-12 jpn Kyoto
media 3228000 Nenekoro (Nogizaka46) Ito Nene (伊藤寧々) 1995-12-12 (age 29) 🐖 149.0cm (4'11") 2011-06 jpn Gifu
media 3028825 Minapon (SKE48) Hara Minami (原望奈美) 1995-12-24 (age 29) 🐖 163.0cm (5'4") 2010-09 jpn Aichi
media 2061818 Ikomachan (Nogizaka46) Ikoma Rina (生駒里奈) 1995-12-29 (age 29) 🐖 153.0cm (5'0") AB 2011-06 jpn Yurihonjo
media 3067313 Marika (SKE48) Tani Marika (谷真理佳) 1996-01-05 (age 29) 🐖 161.0cm (5'3") B 2012-09 jpn Fukuoka
media 1423048 Ayanan (AKB48) Shinozaki Ayana (篠崎彩奈) 1996-01-08 (age 29) 🐖 156.0cm (5'1") B 2011-09 jpn Saitama Prefecture
media 1382401 Miyumiyu (AKB48) Takeuchi Miyu (竹内美宥) 1996-01-12 (age 29) 🐖 154.0cm (5'1") O 2009-09 jpn Tokyo
media 186264 Konomin (NMB48) Kusaka Konomi (日下このみ) 1996-01-12 (age 29) 🐖 154.0cm (5'1") B 2012-02 jpn Osaka
media 1730803 Chihiron (HKT48) Anai Chihiro (穴井千尋) 1996-01-27 (age 29) 🐖 157.0cm (5'2") 2011-07 jpn Fukuoka
media 234902 Ogirii (SKE48) Ogino Risa (荻野利沙) 1996-01-28 (age 29) 🐖 176.0cm (5'9") 2011-10 jpn Aichi
media 190387 Goudochan (SKE48) Goudo Saki (神門沙樹) 1996-01-29 (age 29) 🐖 168.0cm (5'6") 2013-11 jpn Izumo
media 2644353 Yuria (AKB48) Kizaki Yuria (木﨑ゆりあ) 1996-02-11 (age 29) 🐖 156.0cm (5'1") O 2009-11 jpn Kasugai
media 754840 Yukitsun (NMB48) Azuma Yuki (東由樹) 1996-02-17 (age 29) 🐖 160.0cm (5'3") O 2011-05 jpn Hyogo
media 319810 Yukapi (SKE48) Yamashita Yukari (山下ゆかり) 1996-03-12 (age 29) 🐀 156.0cm (5'1") O 2010-09 jpn Aichi
media 2665659 Aaya (AKB48) Morikawa Ayaka (森川彩香) 1996-03-24 (age 29) 🐀 164.0cm (5'5") 2010-07 jpn Saitama
media 688386 Naopon (HKT48) Okamoto Naoko (岡本尚子) 1996-04-04 (age 28) 🐀 153.0cm (5'0") A 2012-09 jpn Fukuoka
media 3039192 Yumeko (Moso Calibration) Mizuki Yumeko (水城夢子) 1996-04-22 (age 28) 🐀 A 2014-10-18 jpn Toyama
media 537397 Oshirin (SKE48) Aoki Shiori (青木詩織) 1996-04-22 (age 28) 🐀 153.0cm (5'0") O 2013-03 jpn Shizuoka
media 1661679 Harutamu (SKE48) Futamura Haruka (二村春香) 1996-05-14 (age 28) 🐀 159.0cm (5'3") O 2011-10 jpn Aichi
media 2172829 Nonta (SKE48) Tsuji Nozomi (辻のぞみ) 1996-05-16 (age 28) 🐀 150.0cm (4'11") 2015-03 jpn Nara
media 452048 Annya (SKE48) Ishida Anna (石田安奈) 1996-05-27 (age 28) 🐀 158.0cm (5'2") B 2009-03 jpn Aichi
media 1566265 Shion (NMB48) Hori Shion (堀詩音) 1996-05-29 (age 28) 🐀 158.0cm (5'2") O 2015-05 jpn Hokkaido
media 1307573 Saechan (HKT48) Kurihara Sae (栗原紗英) 1996-06-20 (age 28) 🐀 164.0cm (5'5") O 2013-11 jpn Fukuoka
media 1730610 Kiichan (Nogizaka46) Kitano Hinako (北野日奈子) 1996-07-17 (age 28) 🐀 158.0cm (5'2") O 2013-05 jpn Hokkaido
media 1737768 Aririn (NMB48) Miura Arisa (三浦亜莉沙) 1996-07-20 (age 28) 🐀 151.0cm (4'11") 2012-02 jpn Hyogo
media 1731544 Kyon (SKE48) Isohara Kyoka (磯原杏華) 1996-08-08 (age 28) 🐀 167.0cm (5'6") 2009-03 jpn Aichi
media 1713043 Natsu (HKT48) Matsuoka Natsumi (松岡 菜摘) 1996-08-08 (age 28) 🐀 161.0cm (5'3") O 2011-07 jpn Fukuoka
media 690066 Akarin (NMB48) Yoshida Akari (吉田朱里) 1996-08-16 (age 28) 🐀 165.0cm (5'5") AB 2010-10 jpn Osaka
media 1684236 Nagisa (NMB48) Shibuya Nagisa (渋谷凪咲) 1996-08-25 (age 28) 🐀 162.0cm (5'4") A 2012-12 jpn Osaka
media 621571 Nakki (SKE48) Kamata Natsuki (鎌田菜月) 1996-08-29 (age 28) 🐀 163.0cm (5'4") O 2013-03 jpn Aichi
media 1664585 Nao (SKE48) Furuhata Nao (古畑奈和) 1996-09-15 (age 28) 🐀 160.0cm (5'3") O 2011-10 jpn Aichi
media 1389269 Mao (HKT48) Yamamoto Mao (山本茉央) 1996-09-18 (age 28) 🐀 156.0cm (5'1") 2013-11 jpn Fukuoka
media 2636554 Haruppi (HKT48) Kodama Haruka (兒玉遥) 1996-09-19 (age 28) 🐀 158.0cm (5'2") O 2011-07 jpn Fukuoka
media 3062475 Maichan (HKT48) Fuchigami Mai (渕上舞) 1996-09-21 (age 28) 🐀 157.0cm (5'2") A 2012-09 jpn Fukuoka
media 775851 Mizuki (AKB48) Tsuchiyasu Mizuki (土保瑞希) 1996-10-05 (age 28) 🐀 157.5cm (5'2") 2013-06 jpn Osaka
media 662087 Miona (Nogizaka46) Hori Miona (堀未央奈) 1996-10-15 (age 28) 🐀 160.0cm (5'3") O 2013-05 jpn Gifu
