61 results found

Stage name (Name) Real name Birthdate Height Weight Blood type (BT) MBTI Debut date Place of origin (Origin)
media 1739118 Neesan (SKE48) Sato Mieko (佐藤実絵子) 1986-06-24 (age 38) 🐅 148.0cm (4'10") 2008-07 jpn Aichi
media 3052716 Takamina (AKB48) Takahashi Minami (高橋みなみ) 1991-04-08 (age 33) 🐐 148.5cm (4'10") AB 2005-10 jpn Hachioji
media 1738275 Minarun (SKE48) Oba Mina (大場美奈) 1992-04-03 (age 32) 🐒 150.0cm (4'11") A 2009-11-15 jpn Kanagawa
media 2841395 Ucchii (AKB48) Uchida Mayumi (内田眞由美) 1993-12-27 (age 31) 🐓 150.0cm (4'11") A 2007-10 jpn Tokyo
media 1019495 Miorin (NMB48) Ichikawa Miori (市川美織) 1994-02-12 (age 31) 🐕 148.0cm (4'10") O 2010-06-19 jpn Saitama
media 3028802 Tsuu (SKE48) Iwanaga Tsugumi (岩永亞美) 1994-05-10 (age 30) 🐕 150.0cm (4'11") 2011-10 jpn Gifu
media 1156584 Mint (Tiny-G) Goonshipas Peonpaweevorakul (กุญช์ภัสส์ พรปวีณ์วรกุล) 1994-06-23 (age 30) 🐕 150.0cm (4'11") 42.0kg (93lb) O 2012-04-22 tha
media 585757 Ripopo (NMB48) Miyaki Riho (三秋里歩) 1994-08-24 (age 30) 🐕 149.0cm (4'11") A 2010-10 jpn Kyoto
media 1659467 Yamarina (NMB48) Yamao Rina (山尾梨奈) 1995-12-10 (age 29) 🐖 147.0cm (4'10") A 2012-12 jpn Kyoto
media 3228000 Nenekoro (Nogizaka46) Ito Nene (伊藤寧々) 1995-12-12 (age 29) 🐖 149.0cm (4'11") 2011-06 jpn Gifu
media 2172829 Nonta (SKE48) Tsuji Nozomi (辻のぞみ) 1996-05-16 (age 28) 🐀 150.0cm (4'11") 2015-03 jpn Nara
media 4334182 AleXa Alexandra Christine Schneiderman 1996-12-09 (age 28) 🐀 150.0cm (4'11") 41.0kg (90lb) A 2019-10-21 usa
media 1442041 Chiizu (HKT48) Umemoto Izumi (梅本泉) 1997-05-15 (age 27) 🐂 149.0cm (4'11") A 2012-09 jpn Fukuoka
media 5920590 Kondo Saeko (#Babababambi) Kondo Saeko (近藤沙瑛子) 1997-07-01 (age 27) 🐂 149.0cm (4'11") 2015 jpn Kumamoto
media 844238 Miion (AKB48) Mukaichi Mion (向井地美音) 1998-01-29 (age 27) 🐅 150.0cm (4'11") O 2013-06 jpn Saitama Prefecture
media 2997394 Junakko (SKE48) Yamada Juna (山田樹奈) 1998-05-25 (age 26) 🐅 148.0cm (4'10") A 2013-03 jpn Aichi
media 3032213 Oimochan (HKT48) Sakai Moeka (堺萌香) 1998-08-25 (age 26) 🐅 148.0cm (4'10") A 2016-07 jpn Fukuoka
media 1860214 Marinya (SKE48) Nishi Marina (西満里奈) 2000-01-16 (age 25) 🐇 148.2cm (4'10") A 2018-01 jpn Kanagawa
media 1738706 Harupyon (AKB48) Hashimoto Haruna (橋本陽菜) 2000-05-25 (age 24) 🐉 150.0cm (4'11") A 2014-04 jpn Toyama
media 3053564 Kiichan (AKB48) Sato Kiara (佐藤妃星) 2000-08-11 (age 24) 🐉 150.0cm (4'11") B 2013-06 jpn Chiba
media 1538820 Karin (AKB48) Shimoaoki Karin (下青木香鈴) 2000-10-28 (age 24) 🐉 148.3cm (4'10") A 2014-04 jpn Satsumasendai
media 2762436 Kaorunba (AKB48) Takaoka Kaoru (高岡薫) 2000-11-29 (age 24) 🐉 149.0cm (4'11") A 2014-04 jpn Ehime
media 1732406 Nagi (AKB48) Sakaguchi Nagisa (坂口渚沙) 2000-12-23 (age 24) 🐉 148.0cm (4'10") A 2014-04 jpn Asahikawa
media 5924600 Kishi Miyu (#Babababambi) Kishi Miyu (岸みゆ) 2001-02-13 (age 24) 🐍 145.0cm (4'9") A 2020-03-27 jpn Saitama
media 1552033 Moka (AKB48) Yaguchi Moka (谷口もか) 2001-05-28 (age 23) 🐍 148.0cm (4'10") O 2014-04 jpn Miyazaki
media 915130 Momone (NMB48) Yasuda Momone (安田桃寧) 2001-06-08 (age 23) 🐍 150.0cm (4'11") O 2015-05 jpn Takatsuki
media 1399950 Nako (HKT48) Yabuki Nako (矢吹奈子) 2001-06-18 (age 23) 🐍 150.0cm (4'11") O ISTJ 2013-12-07 jpn Tokyo
media 2449187 Hamachan (AKB48) Hama Sayuna (濵咲友菜) 2001-08-20 (age 23) 🐍 145.6cm (4'9") A 2014-04 jpn Shiga
media 2647026 Kaede (HKT48) Kamijima Kaede (上島楓) 2001-08-22 (age 23) 🐍 147.0cm (4'10") B 2018-11 jpn Aichi
media 1397864 Mikurin (HKT48) Tanaka Miku (田中美久) 2001-09-12 (age 23) 🐍 149.0cm (4'11") B 2013-11 jpn Kumamoto
media 1329020 Ayu (AKB48) Yamabe Ayu (山邊歩夢) 2002-02-03 (age 23) 🐍 149.0cm (4'11") B 2015-05 jpn Chiba
media 2964543 Senatan (AKB48) Ishiwata Sena (石綿星南) 2002-02-22 (age 23) 🐎 146.0cm (4'9") 2018-01 jpn Kanagawa
media 2614484 Iiko (HKT48) Tanaka Iori (田中伊桜莉) 2002-08-31 (age 22) 🐎 150.0cm (4'11") B 2018-11 jpn Kumamoto
media 5929114 Himeno Hinano (#Mooove!) Himeno Hinano (姫野ひなの) 2002-11-11 (age 22) 🐎 148.0cm (4'10") 2023-05-05 jpn Sapporo
media 1460555 Mion (NMB48) Nakagawa Mion (中川美音) 2002-11-16 (age 22) 🐎 148.0cm (4'10") 2016-06 jpn Osaka
media 1691293 Yuzu (NMB48) Hongo Yuzuha (本郷柚巴) 2003-01-12 (age 22) 🐎 148.0cm (4'10") B 2015-05 jpn Osaka
media 5907665 Azumin (STU48) Okada Azumi (岡田あずみ) 2003-01-20 (age 22) 🐎 ♑|♒ 148.5cm (4'10") A 2022-05-03 jpn Hiroshima
media 863423 Narupii (SKE48) Kataoka Narumi (片岡成美) 2003-03-13 (age 22) 🐐 144.0cm (4'9") A 2015-03 jpn Aichi
media 1524146 Naami (NMB48) Nishinaka Nanami (西仲七海) 2003-07-29 (age 21) 🐐 143.5cm (4'8") 2015-05 jpn Osaka
media 1730117 Maasan (HKT48) Imamura Maria (今村麻莉愛) 2003-09-14 (age 21) 🐐 147.0cm (4'10") 2015-05 jpn Isesaki
media 1728660 Yuzu (SKE48) Ishiguro Yuzuki (石黒友月) 2003-10-11 (age 21) 🐐 147.0cm (4'10") AB 2016-11 jpn Aichi
media 1702621 Honono (SKE48) Aikawa Honoka (相川暖花) 2003-10-22 (age 21) 🐐 146.0cm (4'9") O 2015-03 jpn Aichi
media 1731993 Rei (AKB48) Nishikawa Rei (西川怜) 2003-10-25 (age 21) 🐐 149.0cm (4'11") B 2015-05 jpn Tokyo
media 2390351 Nacchan (SKE48) Sugiyama Natalie (杉山菜田里) 2003-11-04 (age 21) 🐐 149.0cm (4'11") A 2018-12 are Dubai
media 2610601 Kokoa (STU48) Kai Kokoa (甲斐心愛) 2003-11-28 (age 21) 🐐 149.0cm (4'11") B 2017-03-31 jpn Hiroshima
media 3057642 Sakipon (AKB48) Michieda Saki (道枝咲) 2003-12-20 (age 21) 🐐 146.0cm (4'9") 2015-03 jpn Kanagawa
media 1747404 Hinanon (AKB48) Noda Hinano (野田陽菜乃) 2004-02-15 (age 21) 🐒 145.0cm (4'9") A 2016-06 jpn Mie
media 2609669 Kurutan (HKT48) Takemoto Kurumi (竹本くるみ) 2004-02-22 (age 21) 🐒 145.0cm (4'9") A 2018-11 jpn Tokyo
media 2826473 Yuuyu (SKE48) Otani Yuki (大谷悠妃) 2004-07-29 (age 20) 🐒 150.0cm (4'11") A 2018-01 jpn Aichi
media 5881000 Arichan (STU48) Mineyoshi Arisa (峯吉愛梨沙) 2004-09-02 (age 20) 🐒 150.0cm (4'11") A 2017-03-31 jpn Aki Ward
media 5912990 Chiikana (STU48) Ide Kanau (井出叶) 2004-11-02 (age 20) 🐒 148.8cm (4'11") O 2023-04-09 jpn Shizuoka
media 2639484 Pina (HKT48) Goto Hinano (後藤陽菜乃) 2005-03-08 (age 20) 🐓 148.0cm (4'10") B 2018-11 jpn Fukuoka
media 1697262 Amichan (SKE48) Kurashima Ami (倉島杏実) 2005-06-28 (age 19) 🐓 147.4cm (4'10") 2016-11 jpn Kanagawa
media 2309536 Manatii (NMB48) Kitamura Mana (北村真菜) 2005-07-04 (age 19) 🐓 145.0cm (4'9") A 2018-07 jpn Osaka
media 2616236 Ibuki (HKT48) Ishibashi Ibuki (石橋颯) 2005-07-22 (age 19) 🐓 141.0cm (4'8") A 2018-11 jpn Fukuoka
media 1700888 Keito (NMB48) Shiotsuki Keito (塩月希依音) 2005-12-15 (age 19) 🐓 143.0cm (4'8") A 2018-01 jpn Osaka
media 2624970 Haruchan (HKT48) Kudo Haruka (工藤陽香) 2006-04-21 (age 18) 🐕 148.0cm (4'10") 2018-11 jpn Fukuoka
media 4567099 Koko (HKT48) Eguchi Kokoha (江口心々華) 2007-04-24 (age 17) 🐖 149.0cm (4'11") B 2022-05 jpn Nagasaki
media 5677316 Hinatan (HKT48) Yasui Hina (安井妃奈) 2011-02-09 (age 14) 🐇 142.0cm (4'8") A 2022-05 jpn Fukuoka
media 5678020 Hanchan (HKT48) Ihara Hanna (猪原絆愛) 2011-02-27 (age 14) 🐇 148.0cm (4'10") B 2022-05 jpn Oita
media 5880090 Yuichan (HKT48) Ishimatsu Yuina (石松 結菜) 2012-01-28 (age 13) 🐉 142.0cm (4'8") A 2022-05-07 jpn Fukuoka